fecha de calibracion: {{$info->id}} fecha de emision: {{$info->año}}
| DATOS DEL CLIENTE | FOLIO DE CONTROL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| DATOS DEL EQUIPO CALIBRADO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| DICTAMEN DE LA CALIBRACION DEL TIEMPO | |
| APROBADO Y DENTRO DE LÍMITES CON BASE A CALIBRACIÓN DE FABRICANTE | |
| REVISO Y APROBO | LIBERACION DEL INFORME |
| ING | |
| FOLIO DE IDENTIFICACIÓN DEL INFORME: {{$info->folio_in}} | ||
| CALIBRACIÓN ESTÁTICA / CELDA DE CARGA | ||
|---|---|---|
| MEDICIONES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera | {{$info->primera}} | Desviacion de medicion en IBF | {{$info->desviacion_ibf}} | RESULTADO |
| Segunda | {{$info->segunda}} | % Error relativo global | {{$info->error_relativo}} | |
| Tercera | {{$info->tercera}} | Desviacion maxima permisible en % | {{$info->desviacion_maxima}} | DENTRO DE LIMITES |
| Valor promedio en ibf | {{$info->valor_ibf}} | Incertidumbre del ensayo expandida Uexo k=2 (95.45%) Ibf | {{$info->incertidumbre_ensayo}} | |
| GRAFICA 1 |
|---|
| CALIBRACIÓN PÉRDIDAS PARÁSITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOLIO DE IDENTIFICACIÓN DEL INFORME: | ||
| CALIBRACIÓN DINAMICA | ||
|---|---|---|
| MEDICIONES | |||
|---|---|---|---|
| PUNTO DE EVALUACION | @24 km/h | @40 Km/h | |
| 10 HP | 7.5HP | 3.5HP | |
| Primera | {{$info->primera_10}} | {{$info->primera_75}} | {{$info->primera_35}} |
| Segunda | {{$info->primera_10}} | {{$info->primera_75}} | {{$info->primera_35}} |
| Tercera | {{$info->primera_10}} | {{$info->primera_75}} | {{$info->primera_35}} |
| Valor promedio en HP | {{$info->promediohp_10}} | {{$info->promediohp_75}} | {{$info->promediohp_35}} |
| Valor promedio en Watts | {{$info->promediowtts_10}} | {{$info->promediowtts_75}} | {{$info->promediowtts_35}} |
| Desviacion en la aplicacion de potencia en HP | {{$info->potencia_10}} | {{$info->potencia_75}} | {{$info->potencia_35}} |
| % Error relativo global | {{$info->error_10}} | {{$info->error_75}} | {{$info->error_35}} |
| Desviacion maxima permisible en HP | {{$info->desviacionhp_10}} | {{$info->desviacionhp_75}} | {{$info->desviacionhp_35}} |
| Incertidumbre del ensayo expandida Uexp K=2 (95.45%) Ibf | {{$info->incertidumbre_10}} | {{$info->incertidumbre_75}} | {{$info->incertidumbre_35}} |
| RESULTADO | DENTRO DE LIMITES | DENTRO DE LIMITES | DENTRO DE LIMITES |
| GRAFICA 2 |
|---|
| FOLIO DE IDENTIFICACIÓN DEL INFORME: | ||
| GRAFICA 3 |
|---|
| GRAFICA 4 |
|---|
| VERIFICACION DE INERCIA BASE | |||
|---|---|---|---|
| Ecuacion | Fuerza mayor en ibf | 250.00 | |
| Fuerza menor en ibf | 50.00 | RESULTADO | |
| T1 | 41.06 | ||
| T2 | 7.53 | DENTRO DE LIMITES | |
| Desviación máxima permisible en Kg = 907.2 ± 2% | Inercia base en Lbs | 2023.11 | |
| Inercia base en Kg | 918.49 | ||